Inventory List
庫存明細表 070801

  LOT NO. PRODUCT THICK WIDTH LENGTH Q'TY/KG HARDNESS
  XA01-246 EG270C 0.8 1220 2440              826 54
  XA01-119 GA270C 0.64 1220 2440           1,119 54
  XA01-105 GA270C 0.65 1220 2440           1,088 55
  XA01-248 GA270C 0.65 1220 2440           1,746 37-57
  XA01-249 GA270C 0.7 1220 2440           2,059 55-58
  XA01-250 GA270C 0.7 1220 2440           2,143 54-57
  XA01-253 GA270C 0.7 1220 2440           2,215 40-56
  XA01-254 GA270C 0.7 1220 2440           1,838 50-69
  XA01-255 GA270C 0.7 1220 2440           2,442 49-54
  XA01-256 GA270C 0.7 1220 2440           2,182 47-54
  XA01-257 GA270C 0.7 1220 2440           2,366 50-54
  XA01-258 GA270C 0.7 1220 2440           1,903 50-52
  XA01-259 GA270C 0.7 1220 2440           2,282 47-54
  XA01-260 GA270C 0.7 1220 2440           1,648 47-53
  XA01-117 GA270C 0.74 1220 2440           1,123 60
  XA01-190 GA270C 0.74 1220 2440           2,459 57
  XA01-215 GA270C 0.75 1220 2440           2,031 59
  XA01-142 GA270C 0.8 1220 2440              822 53
  XA01-251 GA270C 0.8 1220 2440           2,038 41-58
  XA01-252 GA270C 0.8 1220 2440           2,047 49-52
  XA01-131 GA270D 0.65 1220 2440           1,837 57
  XA01-240 GA270D 0.7 1220 2440           2,496 42-53
  XA01-173 GA270D 0.75 1220 2440           2,492 37
  XA01-230 GA270D 0.75 1220 2440           1,700 46-59
  XA01-226 GA340H 0.65 1220 2440           2,110 48-57
  XA01-234 GA340H 0.65 1220 2440           1,124 46-57
  XA01-233 GA340H 0.7 1220 2440              890 46-52
  XA01-243 GA340H 0.7 1220 2440           2,597 44-57
  XA01-244 GA340H 0.7 1220 2440           2,518 49-57
  XA01-174 GA340H 0.75 1220 2440           2,305 53
  XA01-178 GA340H 0.75 1220 2440              783 54
  XA01-235 GA340H 0.75 1220 2440           2,968 42-58
  XA01-228 GA340P 0.7 1220 2440           2,499 44-56
  XA01-189 GA340P 0.75 1220 2440           2,484 58
  XA01-204 GA340P 0.75 1220 2440           2,487 51
  XA01-205 GA340P 0.75 1220 2440           2,485 51
  XA01-206 GA340P 0.75 1220 2440           2,487 53
  XA01-207 GA340P 0.75 1220 2440           2,055 58
  XA01-216 GA340P 0.75 1220 2440           1,970 53
  XA01-220 GA340P 0.75 1220 2440           1,026 54-58
  XA01-187 GA340P 0.8 1220 2440           2,405 51
  XA01-208 GA340P 0.8 1220 2440           2,467 52
  XA01-209 GA340P 0.8 1220 2440           2,464 50
  XA01-210 GA340P 0.8 1220 2440           2,458 52
  XA01-211 GA340P 0.8 1220 2440              603 52
  XA01-223 GA340P 0.8 1220 2440           2,297 52-54
  XA01-225 GA340P 0.8 1220 2440           2,511 51-54
  XA01-232 GA340P 0.8 1220 2440           1,286 53-58
  XA01-237 GA340P 0.8 1220 2440           2,418 43-58
  XA01-236 GA340P 0.84 1220 2440              762 50-52
  XA01-212 GA340P 0.85 1220 2440           1,352 50
  XA01-218 GA370P 0.8 1220 2440           2,437 34-56
  XA01-231 GA370P 0.8 1220 2440           2,405 43-58
  XA01-247 GI270C 0.8 1220 2440           1,244 51-58
            104,799