Inventory List
庫存明細表 070803
  ITEM NO. PRODUCT THICK WIDTH LENGTH WEIGHT/KG HRB YS
  XA01-031 GA270C 0.7 838 2440 1812 53-60 344
  XA01-196 GA270C 0.7 838 2440 2366 50-58 250
  XA01-306 GA270C 0.69 838 2440 2450 45-59 266
  XA01-307 GA270C 0.69 838 2440 2390 47.5-57 266
  XC01-001 GA340H 0.7 838 2440 2497 55-60 238
  XC01-003 GA270C 0.7 838 2440 2475 55-58 234
  XC01-004 GA340H 0.68 838 2440 2384 58-61 246
  XC01-005 GA340P 0.7 838 2440 2496 54-57 243
  XC01-006 GA270C 0.7 838 2440 2387 53-62 293
  XC01-007 GA340P 0.7 838 2440 2326 53-62 236
  XC01-008 GA270C 0.7 838 2440 1967 52-57 225
  XC01-009 GA340P 0.7 838 2440 1585 55-58 235
  XC01-010 GA270C 0.7 838 2440 2019 54 234
  XC01-011 GA340H 0.7 838 2440 2198 53-58 221
  XC01-035 GA340P 0.7 838 2440 2475 52-57 235
  XC01-036 GA270C 0.7 838 2440 2299 54-62 242
  XC01-037 GA270C 0.66 838 2440 2528 56 236
  XC01-038 GA340P 0.7 838 2440 2537 50-57 234
  XC01-039 GA340H 0.7 838 2440 2464 49-58 256
  XC01-040 GA270C 0.7 838 2440 2488 55-58 248
  XC01-041 GA340P 0.7 838 2440 2400 54-65 246
  XC01-042 GA270C 0.69 838 2440 2468 57-58 242
  XC01-043 GA270C 0.68 838 2440 2401 55-57 242
  XC01-044 GA340H 0.66 838 2440 2485 53-60 204
  XC01-045 GA270C 0.7 838 2440 2420 50-59 280
  XC01-046 GA340P 0.7 838 2440 2526 54-60 240
  XC01-047 GA340P 0.7 838 2440 2441 52-54 214
  XC01-048 GA340P 0.7 838 2440 2425 54 214
            65709